Macchina per incisione laser di cristallo di grandi dimensioni in vetro 3d

Zhejiang Santo Laser Technology Co.Ltd(Codice magazzino: 835890) è specializzata nella produzione di macchine per marcatura laser, macchine per incisione laser su vetro, macchine per taglio laser e così via da 2.006, che è un'impresa high-tech nazionale che si integra con ricerca e sviluppo, produzione e vendita. La società ha ottenuto diritti di esportazione e importazione indipendenti, nel frattempo tutti i prodotti hanno superato lo speciale CE, FCC, SGS, TUV e FDA per il mercato USA. Un caloroso benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
PRODOTTO:macchina per incisione laser di cristallo, macchina per marcatura laser in fibra, macchina per marcatura co2, macchina per taglio laser in fibra, saldatrice laser, robot e altre apparecchiature.
Servizio Contenutot: Una serie completa di soluzioni per applicazioni laser industriali.
Brevetti e certificazioni:La società Holy Laser ha 1 brevetto di invenzione, 21 brevetti di modello di utilità, 6 brevetti di aspetto e 4 diritti d'autore sul software per computer.
Filiali:Filiale di Suzhou, filiale di Wuhan, filiale di Shenzhen.
Dipendenti:Più di 120 persone, 80 laureati
Squadra di ricerca e sviluppo:35 persone
Introduzione al prodotto:
La serie di macchine per incisione laser su vetro di grandi dimensioni HSGP recentemente sviluppata da holy laser è appositamente progettata per l'innovazione del vetro artistico, che è l'incisione interna, la marcatura smerigliata sulla superficie, la goffratura e la perforazione del vetro. Questa macchina con basso rumore, alta velocità, alta precisione , basso consumo, basso costo della manodopera, esente da manutenzione ed ecologico, è il modello migliore per l'aggiornamento dell'azienda e l'idea del designer che mostra. D'ora in poi non ci saranno limiti per la tua creatività e innovazione.

Materiali di applicazione:
La nostra macchina per incisione laser su vetro di grandi dimensioni particolarmente adatta per cristallo artificiale, vetro, acrilico e altri materiali duri trasparenti.
Processo lavorativo:


Settore applicativo:
Adatto per la pubblicità, la decorazione di partizioni di edifici, elettrodomestici, la visualizzazione di arte pittorica, la progettazione di processi di vetro industriale, ecc.
Caratteristiche del prodotto:
Immagine di personalizzazione disponibile;
Eccellente effetto di incisione, bella immagine;
Adatto per la produzione di massa;
Intelligente, lavoro veloce e conveniente;
Risparmio energetico e ambiente amichevole.
Parametri tecnici | |||
modello | HSGP-1280 | HSGP-2513 | HSGP-3015 |
Massimo. Area di lavoro | 800*1200*150mm | 1300*2500*110 mm | 1500*3000*110 mm |
Media Velocità di lavoro | 180000-480000punti/min. | ||
Dia. per punti | 80-120ehm | ||
Produzione di massa | La produzione di massa è adatta | ||
Mezzo laser | Diodo laser | ||
Lunghezza d'onda laser | 532 Nm | ||
Raffreddamento | Per via aerea | ||
Temperatura | 15-30 grado | ||
Alimentazione elettrica | 380V | ||
Applicazioni | Adatto per la pubblicità, la decorazione di partizioni di edifici, elettrodomestici, veduta d'arte pittorica, design di lavorazione del vetro industriale, ecc. | ||

| HSGP-3015 | |||
Sistema laser | Laser a pompa a diodi 532nm | Temperatura di esercizio | 15ºC-30ºC |
Durata del diodo | Circa 25,000ore di lavoro | Umidità operativa | Meno dell'85%; nessuna rugiada |
Distanza punto | 0.07-0.02nm | Ambiente operativo | Chiaro; nessun gas corrosivo |
Dia. di Punti | 80-120μm | Sistema operativo | Windows XP; Guadagna7 32 bit |
Massimo. velocità | 4.800 punti/s | Alimentazione elettrica | 380V |
Risoluzione | 1.500 dpi | instabilità dell'alimentazione | <10% |
Elaborazione in lotti | SÌ | Frequenza di alimentazione | 50/60Hz |
Precisione di posizionamento degli assi X, Y, Z e della vite | 0.02 mm/300 mm | Filo di terra | Standard nazionale di sala macchine |
Precisione della posizione ripetuta degli assi X, Y e Z | <3μm,300mm | Materiale | Cristallo; vetro ecc. |
Potere totale | 1800W | Sistema di controllo | Galvanometro più asse X,Y e Z |
Superficie di lavorazione | 1500mm*3000mm*110mm | Software del controller mobile | Holylaser3DHolylaser Software di controllo dell'incisione Holylaser. Software di modellazione e punteggiatura Holylaser |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata | Software | Software di incisione Holylaser Software di dotizzazione Holylaser |
Spettacolo di esempio:


Parametri tecnici | |||
modello | HSGP-1280 | HSGP-2513 | HSGP-3015 |
Massimo. Area di lavoro | 800*1200*150mm | 1300*2500*110 mm | 1500*3000*110 mm |
Media Velocità di lavoro | 180000-480000punti/min. | ||
Dia. per punti | 80-12ehm | ||
Produzione di massa | La produzione di massa è adatta | ||
Mezzo laser | Diodo laser | ||
Lunghezza d'onda laser | 532 Nm | ||
Raffreddamento | Per via aerea | ||
Temperatura | 15-30 grado | ||
Alimentazione elettrica | CA 220 V o CA 110 V più /-10 percento | ||
Applicazioni | Adatto per la pubblicità, la decorazione di partizioni di edifici, elettrodomestici, veduta d'arte pittorica, design di lavorazione del vetro industriale, ecc. | ||
Etichetta sexy: Macchina per incisione laser di cristallo di grandi dimensioni in vetro 3d, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzata